Scritto da Gti
|
27 Dicembre 2005
Posted in
Schede tecniche -
Schede Pocket PC - Windows Mobile
| Link consigliati |
|
| Marca | Hp |
| Modello | hx2490 |
| Immagine | |
| Sistema Operativo | Software Microsoft® Windows® Mobile™ 5.0 |
| Cpu | Processore Intel® PXA270 a 520 MHz |
| Memoria | 128 MB di ROM e 64 MB di SDRAM |
| Display | 240 x 320 (L x A), 64K colori (65,536 colori) 16 bit - Transflective TFT QVGA da 3,5”, retroilluminazione LED con modalità risparmio di energia; modalità verticale e orizzontale; |
| Audio | Microfono, ricevitore, altoparlante e un ingresso per cuffia stereo da 3,5 mm integrati, stereo MP3 (mediante ingresso cuffia) |
| Espansione | Slot SD I/O - Slot CF type II
|
| Connettività | Bluetooth® 1.2, Wi-Fi e IrDA integrate |
| Batteria | rimovibile/ricaricabile da 1440 mAh agli ioni di litio (sostituibile dall'utente); Batteria opzionale estesa a 2880 mAh agli ioni di litio |
| Dimensioni e Peso | 76,6 x 16,3 x 119,4 mm - 164,4 grammi |
| Modulo telefonico | |
| Fotocamera | |
| Recensione SoloPalmari | |
| Note rilevanti |
|