Nodis ND-500: scheda tecnica, specifiche e prezzo
Link consigliati | |
Marca | Nodis |
Modello | ND-500 |
Immagine | ![]() |
Sistema Operativo | Android 4.1 Jelly Bean |
Cpu | MTK6589 1.2 GHZ Quad Core |
Memoria | Memoria interna: 4 GB- Memoria totale interna 16 GB |
Display | LCD 5″ HD IPS Capacitivo multitouch 1280×720 |
Audio | predisposizione per auricolare stereo 3,5 mm, altoparlante e microfono integrati, altoparlante vivavoce integrato |
Espansione | – |
Tastiera e input | Tastiera virtuale su touchscreen |
Connettività | WiFi 802.11b/g con hotspot – Bluetooth 3.0 -USB 2.0 |
Batteria | Ricaricabile da 2000 mAh |
Dimensioni e Peso | 143.5 x 73.3 x 9.3 mm – n.d. |
Modulo telefonico | GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 – 3G: 900/2100 MHz – Dual Sim Dual Standby (DSDS) – GPRS/EDGE Classe 12 |
Fotocamera | Fotocamera da 8 MP con Flash LED – Fotocamera frontale 2 MP |
GPS | GPS + A-GPS |
Sensori | 3D-Sensor+Distance sensor |
Recensione SoloPalmari | |
Note rilevanti | Disponibile in colore nero – Telefono Dual SIM – Radio FM |
Prezzi (servizio offerto in collaborazione con TrovaPrezzi.it |
|