Scheda Tecnica HTC MTeoR (Smartphone)
Link consigliati |
align=”center”>
|
Marca | HTC |
Modello | MTeoR |
Immagine | ![]() |
Sistema Operativo | Windows Mobile 5.0 |
Cpu | Samsung da 300 MHz |
Memoria | RAM: 64 MB, ROM: 128 MB |
Display | QVGA 320 x 240, 64K colori, TFT da 2,2” |
Audio | Speaker integrati, Jack Stereo, Microfono |
Espansione | Micro SD |
Connettività | IrDA SIR, Bluetooth 2.0 |
Batteria | Rimovibile, ricaricabile, da 1.190 mAh |
Dimensioni e Peso | 112.4 x 49 x 14.8 – 120 g |
Modulo telefonico | Triband GSM/GPRS/EDGE/UMTS |
Fotocamera | Integrata da 1,3 megapixel |
Recensione SoloPalmari | Recensione |
Note rilevanti | |
Trova il miglior prezzo! Servizio offerto da TrovaPrezzi.it |
{loadposition t_htc} |