Sony Xperia Z: scheda tecnica, specifiche e prezzo
Link consigliati | |
Marca | Sony |
Modello | Xperia Z |
Immagine | ![]() |
Sistema Operativo | Google Android 4.1 (Jelly Bean) |
Cpu | Qualcomm APQ8064+MDM9215M Quad Core da 1,5 GHz |
Memoria | RAM 2 GB – Memoria totale 16 GB – Slot di espansione: memory card microSD™ fino a 32 GB (compatibile con SD 2.0) |
Disp |
|
Audio | predisposizione per auricolare stereo 3,5 mm, altoparlante e microfono integrati, altoparlante vivavoce integrato |
Espansione | microSD™ (compatibile con SD 2.0) |
Tastiera e input | Tastiera virtuale su touchscreen |
Connettività | Bluetooth 4.0 – Stereo Bluetooth (A2DP) – Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g/n – NFC – DLNA – Funzionalità Wi-Fi e WiFi Hotspot – Wi-Fi Miracast |
Batteria | Ricaricabile da 1850 mAh – Tempo di conversazione (fino a): 7 ore – Tempo di standby (fino a): 450 ore – Tempo di ascolto musica (fino a): 16 ore – Tempo di riproduzione video (fino a): 5 ore |
Dimensioni e Peso | 139 x 71 x 7,9 mm – 146 grammi |
Modulo telefonico |
|
Fotocamera |
|
GPS | Antenna GPS interna – GLONASS |
Sensori | n.d. |
Recensione SoloPalmari | |
Note rilevanti | IPX5/7 (resistente all’acqua) e IP5X (resistente alla polvere) |
Prezzi (servizio offerto in collaborazione con TrovaPrezzi.it |
|