Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G + Wi-Fi: scheda tecnica, specifiche e prezzo
Link consigliati | |
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy Tab 2 7.0 3G + Wi-Fi |
Immagine | ![]() |
Sistema Operativo | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich + Samsung TouchWiz 4.0 |
Cpu | Texas Instruments OMAP 4430 – 1GHz |
Memoria | Memoria: 8GB – Espansione con icroSD™ o microSDHC™ fino a 32 GB |
Display | Display 7” TFT 16 milioni di colori – risoluzione 1024 x 600 – Touchscreen multitouch |
Audio | Jack da 3,5 mm – Doppio altoparlante – Tecnologia audio Dolby Mobile |
Espansione | Scheda di espansione microSD sino a 32 GB |
Tastiera e input | Tastiera virtuale su touchscreen |
Connettività | WiFi (802.11 b/g/n) – Bluetooth® 2.1 aggiornabile a 3.0 – Slot micro USB 2.0 client |
Batteria | Li-ion 4000 mAh, interna |
Dimensioni e Peso | 19,37 x 12,24 x 1,05 cm – 345 grammi |
Modulo telefonico |
Banda
Rete e dati
|
Fotocamera | Fotocamera: frontale da 0,3 MP – posteriore da 3,1 MP, zoom 1x |
GPS | GPS integrato AGPS |
Sensori | Accelerometro |
Recensione SoloPalmari | |
Note rilevanti | – |
Prezzi (servizio offerto in collaborazione con TrovaPrezzi.it |
|